VGC-V174Bについて

SONY VAIO VGC-V174Bは、スタイリッシュなオールインワンデザインが特徴のデスクトップPCで、コンパクトな形状でありながら高いパフォーマンスを提供します。このモデルは、インテル Celeron D プロセッサー 340(2.93GHz)を搭載しており、日常のコンピューティングタスクやインターネット的な閲覧、ドキュメント作成、メールの送信など、基本的な作業をスムーズにこなします。
15.3インチの大型マルチディスプレイを備え、映像や画像の表示が赤色で、DVD視聴やな簡単メディア作業にも最適です。内蔵されている光ドライブは、CD/DVDの再生や書き込みが可能で、デジタルまた、メモリは512MB(最大1GBまで拡張可能)、一応は160GBの容量を持ち、大容量のデータ保存やアプリケーションの快適な使用が可能です。
さらに、デザイン面では、家庭やオフィスのインテリアに溶け込むシンプルでモダンな外観が魅力です。 USBポートやメモリカードスロットの便利な接続端子なども豊富に装備されており、外部機器との接続も簡単です。
SONY VAIO VGC-V174Bは、基本的なパフォーマンスと機能性、そしてデザイン性を抑えたPCで、家庭やオフィスでの幅広い用途に対応します。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGC-V204/
シンプルかつスタイリッシュなデザイン
まず、このVAIO VGC-V174Bの最大の魅力は、そのスタイリッシュなデザインです。
基本性能もしっかりしたカバー
このモデルには、**インテル Celeron D プロセッサー 340(2.93GHz)** が搭載されており、日常的な作業に十分なパワーを提供してくれます。インターネットのブラウジングや、ドキュメント作成、メールチェックなど、普段の作業には問題なく対応可能です。
さらに、メモリは標準で512MB搭載されていますが、最大1GBまで拡張
接続性も便利
このVAIOは、USBポートが4つ、そしてSDカードスロットやメモリースティックスロットも用意しているため、デジカメや外付けデバイスとの接続も簡単です。インターネット接続も問題なし。無駄のないインターフェース構成で、結果も非常に良いです
スペック
| カテゴリ | DOS/V |
|---|---|
| タイプ | DeskTop |
| 筐体タイプ | 液晶一体型 |
| CPU名称 | Celeron D 340 |
| CPUクロック | 2.93GHz |
| 最大CPU数 | 1 |
| チップセット | Intel 865GV(533MHz) |
| プレインストールOS | Windows XP Home Edition SP2 |
| セカンドキャッシュ | [容量] 256K |
| セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
| メモリ | [標準容量] 512 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [最大容量] 1G (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB) |
| メモリ | [タイプ] 184ピン DDR SDRAM DDR400 DIMM(333MHz動作) |
| メモリ | [スロット数] 2 |
| メモリ | [空スロット数] 1 |
| メモリ | [増設単位] 1 |
| 純正対応メモリ | 256MB:PCVA-MM256F 512MB:PCVA-MM512F |
| 標準HDD | [容量] 250G |
| 標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 |
| 標準HDD | 7,200rpm |
| 標準CD-ROM関連 | [タイプ] DVD+R DL |
| 標準CD-ROM関連 | [読込倍速] DVD-ROM最大8速、CD-ROM最大24倍速 |
| 標準CD-ROM関連 | [書込倍速] DVD-RAM最大3倍速、DVD+R DL最大2.4倍速、DVD-R/+R最大8倍速、DVD-RW/+RW最大4倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速 |
| PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
| CardBus | ○ |
| ZVポート | × |
| メモリメディアスロット | メモリスティックスロット×1 |
| グラフィックコントローラ | Intel 865GV |
| グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
| VRAM容量 | 最大96MB、メインRAM共有 |
| TVチューナ | ○ |
| ビデオキャプチャ | ○ |
| サウンドコントローラ | ○ |
| サウンドコントローラ | [機能] AC97準拠、DirectSound3D |
| モデム速度 | 56K (単位 bps) |
| モデム規格 | V.90 |
| NIC | ○ |
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
| USBポート | USB2.0×4(背面×2、右側面×2) |
| IEEE1394ポート | S400(4ピン、背面)×1、S400(4ピン、前面)×1 |
| 付属ディスプレイ_画面サイズ | 17 インチ |
| 付属ディスプレイ | [仕様] TFTカラー(クリアブラック液晶)、1280×768(1,600万色) |
| 付属アプリ | Office Personal 2003 |
| 外形寸法 | [幅] 484 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [奥行き] 288 (単位 mm) |
| 外形寸法 | [高さ] 398 (単位 mm) |
| 重量 | 13 (単位 Kg) |
付属品
| 付属品名 |
|---|
| ワイヤレス ショートカットキー付きキーボード(無線方式) |
| ワイヤレススクロール機能付き光学マウス(無線方式) |
| 電源ケーブル |
| 電話線 |
| 取扱説明書 |
| VAIO用マルチリモコンRM-VC10 |
| テレビアンテナ接続ケーブル(3.6m)×1 |
| ビデオ接続用変換コネクター(MiniDIN7ピン←→RCAピン端子)×1 |
| オーディオ接続ケーブル(1.5m)×1 |
| Microsoft Office Personal Edition 2003 プレインストールパッケージ |
付属ソフト
| 付属ソフト名 | 付属状況 | 製造元 |
|---|---|---|
| Microsoft Windows XP Home Edition(SP2) | ||
| Do VAIO Ver.1.4 | ||
| Image Converter 2 | ||
| DVgate Plus Ver.2.1 | ||
| Microsoft Windows ムービー メーカー 2 | ||
| Windows Media Player 10 | ||
| WinDVD for VAIO(ドルビーバーチャルスピーカー/ドルビーヘッドホン対応) | ||
| Click to DVD Ver.2.4 | ||
| SonicStage Ver.3.0 | ||
| SonicStage Mastering Studio Ver.1.4 | ||
| PictureGear Studio Ver.2.0 | ||
| VAIO Media Ver.4.1 | ||
| VAIO Media Integrated Server Ver.4.1(外からアクセス機能対応) | ||
| みんなでTV電話スターター | ||
| Microsoft Outlook Express 6 | ||
| Microsoft Internet Explorer 6 | ||
| Google ツールバー 日本語版 | ||
| i-フィルター Personal Edition 3(体験版) | ||
| So-net簡単スターター | ||
| BIGLOBEでインターネット | ||
| Microsoft Office Personal Edition 2003(SP1)(Word 2003、Excel 2003、Outlook 2003、Home Style) | ||
| RecordNow! 7(DVD+R 2層書きこみ対応) | ||
| 駅すぱあと | ||
| デジタル全国地図 | ||
| HD革命/BackUp (バンドル版) | ||
| Adobe Reader 6.0 | ||
| Norton Internet Secrity 2005 | ||
| Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003 | ||
| 一太郎ビューア3.0 | ||
| 携帯万能体験版 | ||
| 大富豪 Plus5 体験版 | ||
| AI囲碁 Version 14 for Windows 体験版 | ||
| AI将棋 Version 12 for Windows 体験版 | ||
| AI麻雀 Version 8 for Windows 体験版 | ||
| AQUAZONE ビジュアル・エディション 水中庭園 トライアル版 | ||
| タイピング競馬 体験版 | ||
| サンリオスーパータイニーパーク・ランチャー+ハローキティのわいわいデパート | ||
| サンリオスーパータイニーパーク・ランチャー+ハローキティのいろとかたち | ||
| ドラネットキッズ入学準備体験版 | ||
| ドラネット小学一年生体験版 | ||
| ドラネット小学二年生体験版 | ||
| ホームページ・ビルダー V9 体験版 | ||
| Microsoft Encarta 総合大百科2005 プレビュー版 | ||
| えいご漬け体験版 | ||
| 筆ぐるめ Ver.12 | ||
| てきぱき家計簿マム4 | ||
| 時事通信社「家庭の医学」デジタル版II | ||
| ATLAS 翻訳パーソナル 2005 LE | ||
| バイオメニュー | ||
| VAIO Action Setup Ver.2.0 | ||
| バイオの設定 Ver.1.1 | ||
| バイオ電子マニュアル Powered by CyberSupport(できるWindows XP for VAIO、How to VAIO Ver.2.3) | ||
| VAIO ハードウェア診断ツール Ver.3.0 | ||
| VAIO Update Ver.2.1 | ||
| VAIO リカバリーユーティリティー | ||
| VAIOオンラインカスタマー登録 |
